ПРОЄКТ РІШЕННЯ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ ТА ЗБОРАХ НА 2027 РІК
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
Відповідно до підпункту 8 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Привільненська сільська рада повідомляє про оприлюднення проєкту рішення Привільненської сільської ради "Про місцеві податки і збори (плата за землю)".
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовій формі протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування проекту регуляторного акту на офіційному веб-сайті Привільненської сільської ради (pryvilnenska-gromada.gov.ua) за адресою: 35622, Рівненська область, Дубенський район, с.Привільне, вулиця Грушевського, 2 тел.54-1-10, електронна адреса: pryvilne01@ukr.net.
ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сімдесят сьома сесія VIII скликання
П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я
10 липня 2026 року №
Про місцеві податкиі збори (плата за землю)
Відповідно до Податкового кодексу України, пунктів 24, 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Встановити на території Привільненської сільської ради плату за землю у формі земельного податку:
1.1. Ставки земельного податку (додатки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).
1.2. Перелік пільг зі сплати земельного податку (додаток 2).
2. Визначити обов’язкові елементи встановлення податків та зборів щодо плати за землю на території Привільненської сільської ради (додаток 3).
3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2027 року.
4. Виконанвчому комітету Привільненської сільської ради оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді, веб-сайті сільської ради та в друкованому інформаційному віснику Привільненської сільської ради «Привільненський вісник».
5. Рішення сільської ради № 3131 від 10 липня 2025 року «Про місцеві податки і збори (плата за землю)» визнати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, регламенту та розвитку соціальної сфери (голова комісії Олеся Герус).
Сільський голова Юрій МОМОТЮК
| Пропозиції по внесенню змін до проєкту рішення №______ від 10 липня 2026 року "Про місцеві податки і збори (плата за землю)" | ||||||||
| Вид цільового призначення земель | Ставки податку, які діють у 2026 році | Ставки податку, які пропонуються у 2027 році | ||||||
| код | найменування | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місце-знаходження) для фізичних та юридичних осіб |
за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено для фізичних та юридичних осіб |
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для фізичних та юридичних осіб |
за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено для фізичних та юридичних осіб |
|||
| для всіх населених пунктів громади | для всіх населених пунктів громади | Привільне Панталія Дубрівка Черешнівка |
Молодаво Перше Молодаво Друге Молодаво Третє |
Іваннє Зелене Бортниця Кліщиха Кривуха Лебедянка |
Малі Сади Великі Сади Придорожнє |
для всіх населених пунктів громади | ||
| 01 | Земельні ділянки сільськогосподарського призначення | |||||||
| 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 0,800 | 1,500 | 0,900 | 0,850 | 0,800 | 0,950 | 1,500 |
| 01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 0,900 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,900 | 1,500 |
| 01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| 01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 1,500 |
| 02 | Земельні ділянки житлової забудови | |||||||
| 02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,050 | 3,000 | 0,070 | 0,065 | 0,050 | 0,055 | 3,000 |
| 03 | Земельні ділянки громадської забудови | |||||||
| 03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,300 | 5,000 | 2,050 | 1,900 | 1,300 | 1,500 | 5,000 |
| 11 | Земельні ділянки промисловості | |||||||
| 11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,500 | 5,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 |
| 12 | Земельні ділянки транспорту | |||||||
| 12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 1,100 | 5,000 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 5,000 |
| Порівняльна таблиця змін ставок податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено | ||||||
| Примітка: суми податку на 2027 рік ще додатково будуть відкоригованні на коефіцієнт індексації, яка встановлюється щороку відповідно до статті289 Податкового кодексу | ||||||
| Тип земельної ділянки(код згідно КВЦПЗ)/ назва населеного пункту | Ставки податку, які діють у 2026 році | Ставки податку, які пропонуються у 2027 році | ||||
| НГО з урахуванням коефіцієнта індексації грн/га | Ставка, % | Сума за 1 га, грн | НГО з урахуванням коефіцієнта індексації грн/га | Ставка, % | Сума за 1 га, грн | |
| 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | ||||||
| Привільне | 43988,58 | 0,8 | 352 | 43988,58 | 0,9 | 395,90 |
| Панталія | 43988,58 | 0,8 | 352 | 43988,58 | 0,9 | 395,90 |
| Дубрівка | 43988,58 | 0,8 | 352 | 43988,58 | 0,9 | 395,90 |
| Черешнівка | 43988,58 | 0,8 | 352 | 43988,58 | 0,9 | 395,90 |
| Молодаво Перше | 46389,09 | 0,8 | 371 | 46389,09 | 0,85 | 394,31 |
| Молодаво Друге | 46389,08 | 0,8 | 371 | 46389,08 | 0,85 | 394,31 |
| Молодаво Третє | 46389,08 | 0,8 | 371 | 46389,08 | 0,85 | 394,31 |
| Іваннє | 51063,73 | 0,8 | 409 | 51063,73 | 0,8 | 408,51 |
| Зелене | 51063,73 | 0,8 | 409 | 51063,73 | 0,8 | 408,51 |
| Бортниця | 51063,73 | 0,8 | 409 | 51063,73 | 0,8 | 408,51 |
| Кривуха | 51063,73 | 0,8 | 409 | 51063,73 | 0,8 | 408,51 |
| Кліщиха | 51063,73 | 0,8 | 409 | 51063,73 | 0,8 | 408,51 |
| Лебедянка | 51063,73 | 0,8 | 409 | 51063,73 | 0,8 | 408,51 |
| Малі Сади | 41455,79 | 0,8 | 332 | 41455,79 | 0,95 | 393,83 |
| Великі Сади | 41455,79 | 0,8 | 332 | 41455,79 | 0,95 | 393,83 |
| Придорожнє | 41455,79 | 0,8 | 332 | 41455,79 | 0,95 | 393,83 |
| 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||||||
| Привільне | 35851,82 | 0,9 | 323 | 35872 | 1 | 358,72 |
| Панталія | 42127,57 | 0,9 | 379 | 42227,97 | 1 | 422,28 |
| Дубрівка | 35781,83 | 0,9 | 322 | 35777,11 | 1 | 357,77 |
| Черешнівка | 35940,01 | 0,9 | 323 | 35952,77 | 1 | 359,53 |
| Молодаво Перше | 33991,62 | 0,9 | 306 | 33991,62 | 1 | 339,92 |
| Молодаво Друге | 28998,77 | 0,9 | 261 | 28998,77 | 1 | 289,99 |
| Молодаво Третє | 33304,94 | 0,9 | 300 | 33304,94 | 1 | 333,05 |
| Іваннє | 32914,14 | 0,9 | 296 | 32914,14 | 1 | 329,14 |
| Зелене | 34866,26 | 0,9 | 314 | 34866,26 | 1 | 348,66 |
| Бортниця | 31574,29 | 0,9 | 284 | 31574,29 | 1 | 315,74 |
| Кривуха | 19212,17 | 0,9 | 173 | 19212,17 | 1 | 192,12 |
| Кліщиха | 27240,19 | 0,9 | 245 | 27240,19 | 1 | 272,40 |
| Лебедянка | 24938,23 | 0,9 | 224 | 24938,23 | 1 | 249,38 |
| Малі Сади | 37836,29 | 0,9 | 341 | 37836,29 | 0,9 | 340,53 |
| Великі Сади | 34622,48 | 0,9 | 312 | 34622,48 | 0,9 | 311,60 |
| Придорожнє | 29534,71 | 0,9 | 266 | 29534,71 | 0,9 | 265,81 |
| 01.05 Для індивідуального садівництва | 0 | 0,00 | ||||
| Привільне | 65338,87 | 1 | 653 | 65396,58 | 1,2 | 784,76 |
| Панталія | 57402,03 | 1 | 574 | 57458,49 | 1,2 | 689,50 |
| Дубрівка | 75854,94 | 1 | 759 | 75919,38 | 1,2 | 911,03 |
| Черешнівка | 75968,46 | 1 | 760 | 76033,06 | 1,2 | 912,40 |
| Молодаво Перше | 75527,42 | 1 | 755 | 75527,42 | 1 | 755,27 |
| Молодаво Друге | 61352,77 | 1 | 614 | 61352,77 | 1 | 613,53 |
| Молодаво Третє | 73865,61 | 1 | 739 | 73865,61 | 1 | 738,66 |
| Іваннє | 76895,2 | 1 | 769 | 76895,2 | 1 | 768,95 |
| Зелене | 74448,08 | 1 | 744 | 74448,08 | 1 | 744,48 |
| Бортниця | 69788,34 | 1 | 698 | 69788,34 | 1 | 697,88 |
| Кривуха | 58911,25 | 1 | 589 | 58911,25 | 1 | 589,11 |
| Кліщиха | 66079,52 | 1 | 661 | 66079,52 | 1 | 660,80 |
| Лебедянка | 76132,22 | 1 | 761 | 76132,22 | 1 | 761,32 |
| Малі Сади | 77299,02 | 1 | 773 | 77299,02 | 1 | 772,99 |
| Великі Сади | 71846,51 | 1 | 718 | 71846,51 | 1 | 718,47 |
| Придорожнє | 74721,65 | 1 | 747 | 74721,65 | 1 | 747,22 |
| 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби | ||||||
| Привільне | 11902,46 | 1,6 | 190 | 11941,32 | 1,6 | 191,06 |
| Панталія | 13923,42 | 1,6 | 223 | 13971,03 | 1,6 | 223,54 |
| Дубрівка | 11599,14 | 1,6 | 186 | 11650,3 | 1,6 | 186,40 |
| Черешнівка | 11195,31 | 1,6 | 179 | 11243,19 | 1,6 | 179,89 |
| Молодаво Перше | 8160,15 | 1,6 | 131 | 8160,15 | 2 | 163,20 |
| Молодаво Друге | 8269,94 | 1,6 | 132 | 8269,94 | 2 | 165,40 |
| Молодаво Третє | 10493,74 | 1,6 | 168 | 10493,74 | 2 | 209,87 |
| Іваннє | 8699,82 | 1,6 | 139 | 8699,82 | 2 | 174,00 |
| Зелене | 10112,26 | 1,6 | 162 | 10112,26 | 2 | 202,25 |
| Бортниця | 8701,68 | 1,6 | 139 | 8701,68 | 2 | 174,03 |
| Кривуха | 7292,96 | 1,6 | 117 | 7292,96 | 2 | 145,86 |
| Кліщиха | 8348,1 | 1,6 | 134 | 8348,1 | 2 | 166,96 |
| Лебедянка | 7923,81 | 1,6 | 127 | 7923,81 | 2 | 158,48 |
| Малі Сади | 11932,24 | 1,6 | 191 | 11932,24 | 1,6 | 190,92 |
| Великі Сади | 10692,86 | 1,6 | 171 | 10692,86 | 1,6 | 171,09 |
| Придорожнє | 9894,53 | 1,6 | 158 | 9894,53 | 1,6 | 158,31 |
| 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | ||||||
| Привільне | 1923237,11 | 0,05 | 962 | 1355400 | 0,07 | 948,78 |
| Панталія | 1964524,8 | 0,05 | 982 | 1347400 | 0,07 | 943,18 |
| Дубрівка | 1672500,48 | 0,05 | 836 | 1332600 | 0,07 | 932,82 |
| Черешнівка | 1782816 | 0,05 | 891 | 1341300 | 0,07 | 938,91 |
| Молодаво Перше | 1282498,56 | 0,05 | 641 | 1282498,56 | 0,065 | 833,62 |
| Молодаво Друге | 1290240 | 0,05 | 645 | 1290240 | 0,065 | 838,66 |
| Молодаво Третє | 1693762,56 | 0,05 | 847 | 1693762,56 | 0,065 | 1100,95 |
| Іваннє | 1878508,8 | 0,05 | 939 | 1878508,8 | 0,05 | 939,25 |
| Зелене | 1699057,91 | 0,05 | 850 | 1699057,91 | 0,05 | 849,53 |
| Бортниця | 1540465,92 | 0,05 | 770 | 1540465,92 | 0,05 | 770,23 |
| Кривуха | 1909393,92 | 0,05 | 955 | 1909393,92 | 0,05 | 954,70 |
| Кліщиха | 1365530,88 | 0,05 | 683 | 1365530,88 | 0,05 | 682,77 |
| Лебедянка | 728206,08 | 0,05 | 364 | 728206,08 | 0,05 | 364,10 |
| Малі Сади | 1531783,69 | 0,05 | 766 | 1531783,69 | 0,055 | 842,48 |
| Великі Сади | 1360584,96 | 0,05 | 680 | 1360584,96 | 0,055 | 748,32 |
| Придорожнє | 1101864,96 | 0,05 | 551 | 1101864,96 | 0,055 | 606,03 |
| 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | ||||||
| Привільне | 5176736,11 | 1,3 | 67298 | 3388400 | 2,05 | 69462,20 |
| Панталія | 5108066,02 | 1,3 | 66405 | 3369400 | 2,05 | 69072,70 |
| Дубрівка | 5102115,89 | 1,3 | 66328 | 3331400 | 2,05 | 68293,70 |
| Черешнівка | - | 1,3 | 3353200 | 2,05 | 68740,60 | |
| Молодаво Друге | 3569680,26 | 1,3 | 46406 | 3569680,26 | 1,9 | 67823,92 |
| Молодаво Третє | 4488756,33 | 1,3 | 58354 | 4488756,33 | 1,9 | 85286,37 |
| Іваннє | 5390783,63 | 1,3 | 70080 | 5390783,63 | 1,3 | 70080,19 |
| Зелене | 4787716,66 | 1,3 | 62240 | 4787716,66 | 1,3 | 62240,32 |
| Бортниця | 4541182,6 | 1,3 | 59035 | 4541182,6 | 1,3 | 59035,37 |
| Малі Сади | 4165028,88 | 1,3 | 54145 | 4165028,88 | 1,5 | 62475,43 |
| Великі Сади | 3902895,36 | 1,3 | 50738 | 3902895,36 | 1,5 | 58543,43 |
| Придорожнє | 3569197,5 | 1,3 | 46400 | 3569197,5 | 1,5 | 53537,96 |
| 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | ||||||
| Бортниця | 2179729,44 | 2,5 | 54493 | 2179729,44 | 2,5 | 54493,24 |
| 12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | ||||||
| Привільне | 5407894,35 | 1,1 | 59487 | 3395300 | 1,6 | 54324,80 |
| Панталія | 1,1 | 3369400 | 1,6 | 53910,40 | ||
| Дубрівка | 5808839,1 | 1,1 | 63897 | 3331400 | 1,6 | 53302,40 |
| Черешнівка | - | 1,1 | 3353200 | 1,6 | 53651,20 | |
Проєкт рішення "Про місцеві податки і збори (плата за землю)